Iga PolAds.eu läbipaistvusteade näitab, kes on poliitilise reklaami taga, kui palju see maksis ja kus seda näidati. Kokku näitavad avalikud teated, kuidas erakonnad, kandidaadid ja organisatsioonid Taanis poliitilisele reklaamile raha kulutavad ja millistele meediakanalitele nad maksavad.
Seis: 23. september 2026. Summad DKK-des, nagu igas teates märgitud.
Iga täpp on 1 DKK, mis liigub maksjalt reklaamitüübi kaudu avaldajani. Klõpsake erakonnal, reklaamitüübil või avaldajal, et selle raha jälgida.
Kerige külgsuunas, et näha kogu diagrammi, või avage see suuremal ekraanil.
64 avaldajat on avaldanud vähemalt ühe avaliku teate. Suurimatel on diagrammis oma koht. Klõpsake avaldajal, et selle raha jälgida.
152,9 mln DKK märgitud 5872 teates 1557 reklaamijalt. Klõpsake diagrammis ükskõik millel, et selle sisse vaadata.
Veel 1541 reklaamijat on allolevas teadete loendis.
| Kust me teame | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16.02.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | Ekstrabladet | 2 000 000 |
| RYN22 | 11.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | Ekstrabladet | 1 550 000 |
| D2HNX | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | Ekstrabladet | 1 080 000 |
| 5WQ89 | 16.02.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Õues | Ekstrabladet | 1 000 000 |
| LY5NB | 21.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | Ekstrabladet | 966 000 |
| 65JP4 | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | BT | 896 000 |
| AJPJS | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | Ekstrabladet | 760 000 |
| 3NDJ7 | 13.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750 000 |
| KGNTZ | 04.03.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Õues | Platvormil avaldaja puudub | 750 000 |
| WLR58 | 28.02.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Kino | Dansk Reklame Film | 717 819 |
| 0000266 | 25.10.2025 | SF Kolding SF Maksja: SF Koldings medlemmer | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | muud | jfm | 705 375 |
| RJPMP | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | TV 2 Danmark | 700 000 |
| 7E9EV | 13.03.2026 | Moderaterne Moderaterne | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | TV 2 Danmark | 675 000 |
| 67NPM | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | TV 2 Danmark | 564 000 |
| DVWVD | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | BT | 544 000 |
| ZKYYZ | 10.03.2026 | Venstre Venstre | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Kino | Dansk Reklame Film | 508 000 |
| AC6DT | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | BT | 502 000 |
| 5VJN7 | 24.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Trükk/ajaleht | Dagbladet Børsen | 500 000 |
| 0000578 | 25.10.2025 | Sydbank Organisatsioon | Organisatsioon | muud | jfm | 500 000 |
| 0000523 | 25.10.2025 | Venstre i Herning Kommune Venstre Maksja: Det gør Venstre i Herning Kommune | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | Mediehusene Midtjylland | 500 000 |
| B5LP2 | 20.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Trükk/ajaleht | jfm | 499 769 |
| EUD9L | 20.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Trükk/ajaleht | jfm | 499 768,8 |
| 3T9L6 | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | Ekstrabladet | 480 000 |
| E5NUM | 06.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | Ekstrabladet | 460 000 |
| Q5ANF | 28.02.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | Ekstrabladet | 444 000 |
| 0000157 | 25.10.2025 | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | muud | jfm | 427 975 |
| NJPPQ | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | Politiken | 427 680 |
| SWW47 | 11.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | BT | 420 500 |
| Y8RZK | 18.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | jfm | 420 000 |
| ZCPYD | 11.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Erakonna esitatud Erakond on märgitud reklaamijana | Interneti-reklaam | Ekstrabladet | 410 000 |
Teade kuulub erakonnale, kandidaadile või organisatsioonile, keda see reklaamib. See ei ole alati rahastaja väljal olev nimi, seega näitab teadete loendi iga rida, kuidas teade on omistatud.
20 teadet, mis on ilmselgelt testid, jäeti välja. 4 väljaspool Taanit või välismaa erakondade jaoks avaldatud teadet jäeti välja.