Svaka obavijest o transparentnosti na PolAds.eu navodi tko stoji iza političkog oglasa, koliko je stajao i gdje je objavljen. Zajedno, javne obavijesti pokazuju kako stranke, kandidati i organizacije u Danskoj troše novac na političko oglašavanje i koje medije plaćaju.
Podaci na dan 8. listopada 2026.. Iznosi u DKK, kako su navedeni u svakoj obavijesti.
Svaka točka predstavlja 1 DKK na putu od platitelja, preko vrste oglasa, do izdavača. Kliknite stranku, vrstu oglasa ili izdavača da biste pratili novac.
Pomaknite se bočno da biste vidjeli cijeli grafikon ili ga otvorite na većem zaslonu.
64 izdavača objavila su barem jednu javnu obavijest. Najveći imaju vlastito mjesto u grafikonu. Kliknite bilo kojeg izdavača da biste pratili njegov novac.
153,1 mil. DKK navedeno u 5.892 obavijesti od 1.560 oglašivača. Kliknite bilo što u grafikonu da biste vidjeli pojedinosti.
Još 1.544 oglašivača nalaze se na popisu obavijesti u nastavku.
| Kako znamo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16. 02. 2026. | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | Ekstrabladet | 2.000.000 |
| RYN22 | 11. 03. 2026. | Venstres Landsorganisation Venstre | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | Ekstrabladet | 1.550.000 |
| D2HNX | 17. 03. 2026. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | Ekstrabladet | 1.080.000 |
| 5WQ89 | 16. 02. 2026. | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Vanjski | Ekstrabladet | 1.000.000 |
| LY5NB | 21. 03. 2026. | Venstres Landsorganisation Venstre | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | Ekstrabladet | 966.000 |
| 65JP4 | 17. 03. 2026. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | BT | 896.000 |
| AJPJS | 17. 03. 2026. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | Ekstrabladet | 760.000 |
| 3NDJ7 | 13. 03. 2026. | Venstres Landsorganisation Venstre | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750.000 |
| KGNTZ | 04. 03. 2026. | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Vanjski | Nema izdavača na platformi | 750.000 |
| WLR58 | 28. 02. 2026. | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Kino | Dansk Reklame Film | 717.819 |
| 0000266 | 25. 10. 2025. | SF Kolding SF Platitelj: SF Koldings medlemmer | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | ostalo | jfm | 705.375 |
| RJPMP | 17. 03. 2026. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | TV 2 Danmark | 700.000 |
| 7E9EV | 13. 03. 2026. | Moderaterne Moderaterne | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | TV 2 Danmark | 675.000 |
| 67NPM | 17. 03. 2026. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | TV 2 Danmark | 564.000 |
| DVWVD | 17. 03. 2026. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | BT | 544.000 |
| ZKYYZ | 10. 03. 2026. | Venstre Venstre | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Kino | Dansk Reklame Film | 508.000 |
| AC6DT | 17. 03. 2026. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | BT | 502.000 |
| 5VJN7 | 24. 03. 2026. | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Tisak/novine | Dagbladet Børsen | 500.000 |
| 0000578 | 25. 10. 2025. | Sydbank Organizacija | Organizacija | ostalo | jfm | 500.000 |
| 0000523 | 25. 10. 2025. | Venstre i Herning Kommune Venstre Platitelj: Det gør Venstre i Herning Kommune | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | Mediehusene Midtjylland | 500.000 |
| B5LP2 | 20. 03. 2026. | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Tisak/novine | jfm | 499.769 |
| EUD9L | 20. 03. 2026. | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Tisak/novine | jfm | 499.768,8 |
| 3T9L6 | 17. 03. 2026. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | Ekstrabladet | 480.000 |
| E5NUM | 06. 03. 2026. | Venstres Landsorganisation Venstre | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | Ekstrabladet | 460.000 |
| Q5ANF | 28. 02. 2026. | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | Ekstrabladet | 444.000 |
| 0000157 | 25. 10. 2025. | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | ostalo | jfm | 427.975 |
| NJPPQ | 17. 03. 2026. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | Politiken | 427.680 |
| SWW47 | 11. 03. 2026. | Venstres Landsorganisation Venstre | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | BT | 420.500 |
| Y8RZK | 18. 03. 2026. | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | jfm | 420.000 |
| ZCPYD | 11. 03. 2026. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podnijela stranka Stranka navedena kao oglašivač | Internetsko oglašavanje | Ekstrabladet | 410.000 |
Obavijest pripada onome koga promiče: stranci, kandidatu ili organizaciji. To nije uvijek ime u polju sponzora, pa svaki redak na popisu obavijesti pokazuje kako je obavijest pripisana.
Izostavljena je 21 obavijest koja je očito test. Izostavljene su 4 obavijesti objavljene izvan Danske ili za inozemne stranke.