Kiekviename PolAds.eu skaidrumo pranešime nurodoma, kas yra atsakingas už politinės reklamos skelbimą, kiek jis kainavo ir kur jis buvo rodomas. Apibendrinti vieši pranešimai parodo, kaip partijos, kandidatai ir organizacijos Danijoje išleidžia lėšas politinei reklamai ir kurioms žiniasklaidos priemonėms jie moka.
Duomenys 2026 m. lapkričio 13 d. būklei. Sumos nurodytos DKK, kaip deklaruota kiekviename pranešime.
Kiekvienas taškas atitinka 1 DKK sumą, keliaujančią nuo mokėtojo per reklamos tipą iki leidėjo. Spustelėkite partiją, reklamos tipą ar leidėją, kad sektumėte pinigų srautą.
Slinkite į šoną, kad pamatytumėte visą diagramą, arba atidarykite ją didesniame ekrane.
67 leidėjai paskelbė bent vieną viešą pranešimą. Didžiausi turi savo vietą diagramoje. Spustelėkite bet kurį leidėją, kad sektumėte jo pinigus.
153,9 mln. DKK deklaruota: 5 944 pranešimai iš 1 568 reklamuotojų. Spustelėkite bet kurį diagramos elementą, kad pamatytumėte jo sudėtį.
Dar 1 552 reklamuotojai yra toliau pateiktame pranešimų sąraše.
| Kaip nustatėme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 2026-02-16 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | Ekstrabladet | 2 000 000 |
| RYN22 | 2026-03-11 | Venstres Landsorganisation Venstre | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | Ekstrabladet | 1 550 000 |
| D2HNX | 2026-03-17 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | Ekstrabladet | 1 080 000 |
| 5WQ89 | 2026-02-16 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Lauko reklama | Ekstrabladet | 1 000 000 |
| LY5NB | 2026-03-21 | Venstres Landsorganisation Venstre | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | Ekstrabladet | 966 000 |
| 65JP4 | 2026-03-17 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | BT | 896 000 |
| AJPJS | 2026-03-17 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | Ekstrabladet | 760 000 |
| 3NDJ7 | 2026-03-13 | Venstres Landsorganisation Venstre | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750 000 |
| KGNTZ | 2026-03-04 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Lauko reklama | Leidėjo platformoje nėra | 750 000 |
| WLR58 | 2026-02-28 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Kinas | Dansk Reklame Film | 717 819 |
| 0000266 | 2025-10-25 | SF Kolding SF Sumokėjo SF Koldings medlemmer | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Kita | jfm | 705 375 |
| RJPMP | 2026-03-17 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | TV 2 Danmark | 700 000 |
| 7E9EV | 2026-03-13 | Moderaterne Moderaterne | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | TV 2 Danmark | 675 000 |
| 67NPM | 2026-03-17 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | TV 2 Danmark | 564 000 |
| DVWVD | 2026-03-17 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | BT | 544 000 |
| ZKYYZ | 2026-03-10 | Venstre Venstre | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Kinas | Dansk Reklame Film | 508 000 |
| AC6DT | 2026-03-17 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | BT | 502 000 |
| 5VJN7 | 2026-03-24 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Spauda / laikraštis | Dagbladet Børsen A/S | 500 000 |
| 0000578 | 2025-10-25 | Sydbank Organizacija | Organizacija | Kita | jfm | 500 000 |
| 0000523 | 2025-10-25 | Venstre i Herning Kommune Venstre Sumokėjo Det gør Venstre i Herning Kommune | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | Mediehusene Midtjylland | 500 000 |
| B5LP2 | 2026-03-20 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Spauda / laikraštis | jfm | 499 769 |
| EUD9L | 2026-03-20 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Spauda / laikraštis | jfm | 499 768,8 |
| 3T9L6 | 2026-03-17 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | Ekstrabladet | 480 000 |
| E5NUM | 2026-03-06 | Venstres Landsorganisation Venstre | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | Ekstrabladet | 460 000 |
| Q5ANF | 2026-02-28 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | Ekstrabladet | 444 000 |
| 0000157 | 2025-10-25 | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Kita | jfm | 427 975 |
| NJPPQ | 2026-03-17 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | Politiken | 427 680 |
| SWW47 | 2026-03-11 | Venstres Landsorganisation Venstre | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | BT | 420 500 |
| Y8RZK | 2026-03-18 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | jfm | 420 000 |
| ZCPYD | 2026-03-11 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Pateikė partija Partija nurodyta kaip reklamuotojas | Internetinė reklama | Ekstrabladet | 410 000 |
Pranešimas priklauso tam, ką jis reklamuoja: partijai, kandidatui ar organizacijai. Tai ne visada pavadinimas užsakovo lauke, todėl kiekvienoje pranešimų sąrašo eilutėje nurodoma, kaip jis buvo priskirtas.
Neįtraukta 19 pranešimų, kurie akivaizdžiai yra bandomieji. Neįtraukti 4 pranešimai, rodyti už Danijos ribų arba skirti užsienio partijoms.