Kull avviż ta' trasparenza fuq PolAds.eu juri min hemm wara reklam politiku, kemm swa u fejn deher. Flimkien, l-avviżi pubbliċi juru kif il-partiti, il-kandidati u l-organizzazzjonijiet jonfqu fuq ir-reklamar politiku fid-Danimarka, u liema midja jħallsu.
Ċifri sa 23 ta’ Settembru 2026. Ammonti f'DKK, kif iddikjarati f'kull avviż.
Kull tikka hija 1 DKK fi triqitha minn min ħallas, permezz tat-tip ta' reklam, sal-pubblikatur. Ikklikkja fuq partit, tip ta' reklam jew pubblikatur biex issegwi l-flus tiegħu.
Skrollja lejn il-ġenb biex tara l-grafika kollha, jew iftaħha fuq skrin akbar.
64 pubblikatur xandru mill-inqas avviż pubbliku wieħed. L-akbar fosthom għandhom posthom fil-grafika. Ikklikkja fuq kwalunkwe pubblikatur biex issegwi l-flus tiegħu.
DKK 152.9M iddikjarati f{notices, plural, one {# avviż} two {# avviżi} few {# avviżi} many {# avviż} other {# avviż}} minn {advertisers, plural, one {# reklamatur} two {# reklamaturi} few {# reklamaturi} many {# reklamatur} other {# reklamatur}}. Ikklikkja fuq kwalunkwe ħaġa fil-grafika biex tara x'fiha.
Hemm 1,541 reklamatur ieħor fil-lista tal-avviżi hawn taħt.
| Kif nafu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16/02/2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | Ekstrabladet | 2,000,000 |
| RYN22 | 11/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | Ekstrabladet | 1,550,000 |
| D2HNX | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | Ekstrabladet | 1,080,000 |
| 5WQ89 | 16/02/2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Barra | Ekstrabladet | 1,000,000 |
| LY5NB | 21/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | Ekstrabladet | 966,000 |
| 65JP4 | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | BT | 896,000 |
| AJPJS | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | Ekstrabladet | 760,000 |
| 3NDJ7 | 13/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750,000 |
| KGNTZ | 04/03/2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Barra | L-ebda pubblikatur fuq il-pjattaforma | 750,000 |
| WLR58 | 28/02/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Ċinema | Dansk Reklame Film | 717,819 |
| 0000266 | 25/10/2025 | SF Kolding SF Imħallas minn SF Koldings medlemmer | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Oħrajn | jfm | 705,375 |
| RJPMP | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | TV 2 Danmark | 700,000 |
| 7E9EV | 13/03/2026 | Moderaterne Moderaterne | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | TV 2 Danmark | 675,000 |
| 67NPM | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | TV 2 Danmark | 564,000 |
| DVWVD | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | BT | 544,000 |
| ZKYYZ | 10/03/2026 | Venstre Venstre | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Ċinema | Dansk Reklame Film | 508,000 |
| AC6DT | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | BT | 502,000 |
| 5VJN7 | 24/03/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Stampa/Gazzetta | Dagbladet Børsen | 500,000 |
| 0000578 | 25/10/2025 | Sydbank Organizzazzjoni | Organizzazzjoni | Oħrajn | jfm | 500,000 |
| 0000523 | 25/10/2025 | Venstre i Herning Kommune Venstre Imħallas minn Det gør Venstre i Herning Kommune | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | Mediehusene Midtjylland | 500,000 |
| B5LP2 | 20/03/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Stampa/Gazzetta | jfm | 499,769 |
| EUD9L | 20/03/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Stampa/Gazzetta | jfm | 499,768.8 |
| 3T9L6 | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | Ekstrabladet | 480,000 |
| E5NUM | 06/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | Ekstrabladet | 460,000 |
| Q5ANF | 28/02/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | Ekstrabladet | 444,000 |
| 0000157 | 25/10/2025 | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Oħrajn | jfm | 427,975 |
| NJPPQ | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | Politiken | 427,680 |
| SWW47 | 11/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | BT | 420,500 |
| Y8RZK | 18/03/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | jfm | 420,000 |
| ZCPYD | 11/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ippreżentat mill-partit Partit imsemmi bħala reklamatur | Reklamar onlajn | Ekstrabladet | 410,000 |
Avviż jappartjeni lill-partit, lill-kandidat jew lill-organizzazzjoni li jippromwovi. Dan mhux dejjem l-isem fil-qasam tal-isponsor, għalhekk kull ringiela fil-lista tal-avviżi turi kif ġie attribwit.
Tħallew barra 20 avviż li b'mod ċar huma testijiet. Tħallew barra 4 avviżi li xxandru barra d-Danimarka, jew għal partiti barranin.