Elke transparantieverklaring op PolAds.eu vermeldt wie achter een politieke reclameboodschap zit, wat die kostte en waar die verscheen. Samen laten de openbare verklaringen zien hoe partijen, kandidaten en organisaties in Denemarken aan politieke reclame uitgeven, en welke media zij betalen.
Cijfers per 8 oktober 2026. Bedragen in DKK, zoals opgegeven op elke verklaring.
Elke stip staat voor 1 DKK op weg van wie betaalde, via het advertentietype, naar de uitgever. Klik op een partij, advertentietype of uitgever om het geld te volgen.
Scrol zijwaarts om de hele grafiek te zien, of open hem op een groter scherm.
64 uitgevers hebben minstens één openbare verklaring gepubliceerd. De grootste hebben een eigen plek in de grafiek. Klik op een uitgever om het geld te volgen.
DKK 153,1 mln. opgegeven op 5.892 verklaringen van 1.560 adverteerders. Klik op een onderdeel van de grafiek om het nader te bekijken.
Nog 1.544 adverteerders staan in de lijst met verklaringen hieronder.
| Hoe we het weten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16-02-2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | Ekstrabladet | 2.000.000 |
| RYN22 | 11-03-2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | Ekstrabladet | 1.550.000 |
| D2HNX | 17-03-2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | Ekstrabladet | 1.080.000 |
| 5WQ89 | 16-02-2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Openlucht | Ekstrabladet | 1.000.000 |
| LY5NB | 21-03-2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | Ekstrabladet | 966.000 |
| 65JP4 | 17-03-2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | BT | 896.000 |
| AJPJS | 17-03-2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | Ekstrabladet | 760.000 |
| 3NDJ7 | 13-03-2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750.000 |
| KGNTZ | 04-03-2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Openlucht | Geen uitgever op het platform | 750.000 |
| WLR58 | 28-02-2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Bioscoop | Dansk Reklame Film | 717.819 |
| 0000266 | 25-10-2025 | SF Kolding SF Betaald door SF Koldings medlemmer | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Ander | jfm | 705.375 |
| RJPMP | 17-03-2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | TV 2 Danmark | 700.000 |
| 7E9EV | 13-03-2026 | Moderaterne Moderaterne | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | TV 2 Danmark | 675.000 |
| 67NPM | 17-03-2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | TV 2 Danmark | 564.000 |
| DVWVD | 17-03-2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | BT | 544.000 |
| ZKYYZ | 10-03-2026 | Venstre Venstre | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Bioscoop | Dansk Reklame Film | 508.000 |
| AC6DT | 17-03-2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | BT | 502.000 |
| 5VJN7 | 24-03-2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Drukwerk/krant | Dagbladet Børsen | 500.000 |
| 0000578 | 25-10-2025 | Sydbank Organisatie | Organisatie | Ander | jfm | 500.000 |
| 0000523 | 25-10-2025 | Venstre i Herning Kommune Venstre Betaald door Det gør Venstre i Herning Kommune | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | Mediehusene Midtjylland | 500.000 |
| B5LP2 | 20-03-2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Drukwerk/krant | jfm | 499.769 |
| EUD9L | 20-03-2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Drukwerk/krant | jfm | 499.768,8 |
| 3T9L6 | 17-03-2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | Ekstrabladet | 480.000 |
| E5NUM | 06-03-2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | Ekstrabladet | 460.000 |
| Q5ANF | 28-02-2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | Ekstrabladet | 444.000 |
| 0000157 | 25-10-2025 | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Ander | jfm | 427.975 |
| NJPPQ | 17-03-2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | Politiken | 427.680 |
| SWW47 | 11-03-2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | BT | 420.500 |
| Y8RZK | 18-03-2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | jfm | 420.000 |
| ZCPYD | 11-03-2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Ingediend door de partij Partij vermeld als adverteerder | Onlinereclame | Ekstrabladet | 410.000 |
Een verklaring hoort bij de partij, kandidaat of organisatie die ze promoot. Dat is niet altijd de naam in het veld opdrachtgever, daarom toont elke rij in de lijst met verklaringen hoe ze is toegewezen.
21 verklaringen die duidelijk tests zijn, zijn weggelaten. 4 verklaringen geplaatst buiten Denemarken, of voor buitenlandse partijen, zijn weggelaten.