Każde ogłoszenie o przejrzystości na PolAds.eu mówi, kto stoi za reklamą polityczną, ile kosztowała i gdzie się ukazała. Razem publiczne ogłoszenia pokazują, jak partie, kandydaci i organizacje wydają pieniądze na reklamę polityczną w Danii i którym mediom płacą.
Dane na dzień 23 września 2026. Kwoty w DKK, zgodnie z deklaracją w każdym ogłoszeniu.
Każda kropka to 1 DKK w drodze od płacącego, przez typ reklamy, do wydawcy. Kliknij partię, typ reklamy lub wydawcę, aby śledzić przepływ pieniędzy.
Przewiń w bok, aby zobaczyć cały wykres, albo otwórz go na większym ekranie.
64 wydawcy opublikowali co najmniej jedno publiczne ogłoszenie. Najwięksi mają własne miejsce na wykresie. Kliknij dowolnego wydawcę, aby śledzić przepływ pieniędzy.
Zadeklarowano 152,9 mln DKK w 5872 ogłoszeniach od 1557 reklamodawców. Kliknij dowolny element wykresu, aby zajrzeć do środka.
Na liście ogłoszeń poniżej jest jeszcze 1541 reklamodawców.
| Skąd wiemy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16.02.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | Ekstrabladet | 2 000 000 |
| RYN22 | 11.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | Ekstrabladet | 1 550 000 |
| D2HNX | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | Ekstrabladet | 1 080 000 |
| 5WQ89 | 16.02.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Plenerowy | Ekstrabladet | 1 000 000 |
| LY5NB | 21.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | Ekstrabladet | 966 000 |
| 65JP4 | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | BT | 896 000 |
| AJPJS | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | Ekstrabladet | 760 000 |
| 3NDJ7 | 13.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750 000 |
| KGNTZ | 04.03.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Plenerowy | Brak wydawcy na platformie | 750 000 |
| WLR58 | 28.02.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Kino | Dansk Reklame Film | 717 819 |
| 0000266 | 25.10.2025 | SF Kolding SF Płatnik: SF Koldings medlemmer | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Inny | jfm | 705 375 |
| RJPMP | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | TV 2 Danmark | 700 000 |
| 7E9EV | 13.03.2026 | Moderaterne Moderaterne | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | TV 2 Danmark | 675 000 |
| 67NPM | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | TV 2 Danmark | 564 000 |
| DVWVD | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | BT | 544 000 |
| ZKYYZ | 10.03.2026 | Venstre Venstre | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Kino | Dansk Reklame Film | 508 000 |
| AC6DT | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | BT | 502 000 |
| 5VJN7 | 24.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Druk/Gazeta | Dagbladet Børsen | 500 000 |
| 0000578 | 25.10.2025 | Sydbank Organizacja | Organizacja | Inny | jfm | 500 000 |
| 0000523 | 25.10.2025 | Venstre i Herning Kommune Venstre Płatnik: Det gør Venstre i Herning Kommune | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | Mediehusene Midtjylland | 500 000 |
| B5LP2 | 20.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Druk/Gazeta | jfm | 499 769 |
| EUD9L | 20.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Druk/Gazeta | jfm | 499 768,8 |
| 3T9L6 | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | Ekstrabladet | 480 000 |
| E5NUM | 06.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | Ekstrabladet | 460 000 |
| Q5ANF | 28.02.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | Ekstrabladet | 444 000 |
| 0000157 | 25.10.2025 | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Inny | jfm | 427 975 |
| NJPPQ | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | Politiken | 427 680 |
| SWW47 | 11.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | BT | 420 500 |
| Y8RZK | 18.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | jfm | 420 000 |
| ZCPYD | 11.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Złożone przez partię Partia wskazana jako reklamodawca | Reklama w internecie | Ekstrabladet | 410 000 |
Ogłoszenie należy do tego, kogo promuje: partii, kandydata lub organizacji. Nie zawsze jest to nazwa w polu sponsora, dlatego każdy wiersz na liście ogłoszeń pokazuje, jak je przypisaliśmy.
Pominięto 20 ogłoszeń, które są ewidentnie testami. Pominięto 4 ogłoszenia wyświetlone poza Danią lub dotyczące partii zagranicznych.