Fiecare notificare privind transparența de pe PolAds.eu arată cine se află în spatele unui material publicitar politic, cât a costat și unde a apărut. Puse laolaltă, notificările publice arată cum cheltuiesc partidele, candidații și organizațiile pe publicitate politică în Danemarca și ce mijloace media plătesc.
Cifre la data de 13 noiembrie 2026. Sume în DKK, așa cum au fost declarate în fiecare notificare.
Fiecare punct reprezintă 1 DKK pe drumul de la cel care a plătit, prin tipul de reclamă, până la editor. Faceți clic pe un partid, un tip de reclamă sau un editor pentru a-i urmări banii.
Derulați lateral pentru a vedea tot graficul sau deschideți-l pe un ecran mai mare.
67 de editori au difuzat cel puțin o notificare publică. Cei mai mari au propriul loc în grafic. Faceți clic pe orice editor pentru a-i urmări banii.
153,9 mil. DKK declarat în 5.944 de notificări de la 1.568 de advertiseri. Faceți clic pe orice element din grafic pentru a vedea ce conține.
Încă 1.552 de advertiseri apar în lista de notificări de mai jos.
| Cum știm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16.02.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | Ekstrabladet | 2.000.000 |
| RYN22 | 11.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | Ekstrabladet | 1.550.000 |
| D2HNX | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | Ekstrabladet | 1.080.000 |
| 5WQ89 | 16.02.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate exterioară | Ekstrabladet | 1.000.000 |
| LY5NB | 21.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | Ekstrabladet | 966.000 |
| 65JP4 | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | BT | 896.000 |
| AJPJS | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | Ekstrabladet | 760.000 |
| 3NDJ7 | 13.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750.000 |
| KGNTZ | 04.03.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate exterioară | Niciun editor pe platformă | 750.000 |
| WLR58 | 28.02.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Cinema | Dansk Reklame Film | 717.819 |
| 0000266 | 25.10.2025 | SF Kolding SF Plătită de SF Koldings medlemmer | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Alte | jfm | 705.375 |
| RJPMP | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | TV 2 Danmark | 700.000 |
| 7E9EV | 13.03.2026 | Moderaterne Moderaterne | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | TV 2 Danmark | 675.000 |
| 67NPM | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | TV 2 Danmark | 564.000 |
| DVWVD | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | BT | 544.000 |
| ZKYYZ | 10.03.2026 | Venstre Venstre | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Cinema | Dansk Reklame Film | 508.000 |
| AC6DT | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | BT | 502.000 |
| 5VJN7 | 24.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Presă tipărită/Ziare | Dagbladet Børsen A/S | 500.000 |
| 0000578 | 25.10.2025 | Sydbank Organizație | Organizație | Alte | jfm | 500.000 |
| 0000523 | 25.10.2025 | Venstre i Herning Kommune Venstre Plătită de Det gør Venstre i Herning Kommune | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | Mediehusene Midtjylland | 500.000 |
| B5LP2 | 20.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Presă tipărită/Ziare | jfm | 499.769 |
| EUD9L | 20.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Presă tipărită/Ziare | jfm | 499.768,8 |
| 3T9L6 | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | Ekstrabladet | 480.000 |
| E5NUM | 06.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | Ekstrabladet | 460.000 |
| Q5ANF | 28.02.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | Ekstrabladet | 444.000 |
| 0000157 | 25.10.2025 | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Alte | jfm | 427.975 |
| NJPPQ | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | Politiken | 427.680 |
| SWW47 | 11.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | BT | 420.500 |
| Y8RZK | 18.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | jfm | 420.000 |
| ZCPYD | 11.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Depusă de partid Partid indicat ca advertiser | Publicitate online | Ekstrabladet | 410.000 |
O notificare aparține partidului, candidatului sau organizației pe care o promovează. Acesta nu este întotdeauna numele din câmpul pentru sponsor, așa că fiecare rând din lista de notificări arată cum a fost atribuită.
Au fost excluse 19 notificări care sunt în mod evident teste. Au fost excluse 4 notificări difuzate în afara Danemarcei sau pentru partide străine.