Každé oznámenie o transparentnosti na PolAds.eu uvádza, kto stojí za politickou reklamou, koľko stála a kde sa zobrazila. Verejné oznámenia spolu ukazujú, ako strany, kandidáti a organizácie v Dánsku míňajú peniaze na politickú reklamu a ktorým médiám platia.
Údaje k 23. septembra 2026. Sumy v DKK, ako boli uvedené v jednotlivých oznámeniach.
Každá bodka je 1 DKK na ceste od platiteľa cez typ reklamy k vydavateľovi. Kliknite na stranu, typ reklamy alebo vydavateľa a sledujte tok peňazí.
Posuňte sa do strany, aby ste videli celý graf, alebo ho otvorte na väčšej obrazovke.
64 vydavateľov zverejnilo aspoň jedno verejné oznámenie. Najväčší majú v grafe vlastné miesto. Kliknite na ktoréhokoľvek vydavateľa a sledujte tok peňazí.
Uvedené 152,9 mil. DKK: 5 872 oznámení od 1 557 inzerentov. Kliknite na čokoľvek v grafe a pozrite sa dovnútra.
Ďalších 1 541 inzerentov je v zozname oznámení nižšie.
| Ako to vieme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16. 02. 2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 2 000 000 |
| RYN22 | 11. 03. 2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 1 550 000 |
| D2HNX | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 1 080 000 |
| 5WQ89 | 16. 02. 2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Vonku | Ekstrabladet | 1 000 000 |
| LY5NB | 21. 03. 2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 966 000 |
| 65JP4 | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | BT | 896 000 |
| AJPJS | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 760 000 |
| 3NDJ7 | 13. 03. 2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750 000 |
| KGNTZ | 04. 03. 2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Vonku | Žiadny vydavateľ na platforme | 750 000 |
| WLR58 | 28. 02. 2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Kino | Dansk Reklame Film | 717 819 |
| 0000266 | 25. 10. 2025 | SF Kolding SF Platiteľ: SF Koldings medlemmer | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Iné | jfm | 705 375 |
| RJPMP | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | TV 2 Danmark | 700 000 |
| 7E9EV | 13. 03. 2026 | Moderaterne Moderaterne | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | TV 2 Danmark | 675 000 |
| 67NPM | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | TV 2 Danmark | 564 000 |
| DVWVD | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | BT | 544 000 |
| ZKYYZ | 10. 03. 2026 | Venstre Venstre | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Kino | Dansk Reklame Film | 508 000 |
| AC6DT | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | BT | 502 000 |
| 5VJN7 | 24. 03. 2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Tlač/Noviny | Dagbladet Børsen | 500 000 |
| 0000578 | 25. 10. 2025 | Sydbank Organizácia | Organizácia | Iné | jfm | 500 000 |
| 0000523 | 25. 10. 2025 | Venstre i Herning Kommune Venstre Platiteľ: Det gør Venstre i Herning Kommune | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | Mediehusene Midtjylland | 500 000 |
| B5LP2 | 20. 03. 2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Tlač/Noviny | jfm | 499 769 |
| EUD9L | 20. 03. 2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Tlač/Noviny | jfm | 499 768,8 |
| 3T9L6 | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 480 000 |
| E5NUM | 06. 03. 2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 460 000 |
| Q5ANF | 28. 02. 2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 444 000 |
| 0000157 | 25. 10. 2025 | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Iné | jfm | 427 975 |
| NJPPQ | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | Politiken | 427 680 |
| SWW47 | 11. 03. 2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | BT | 420 500 |
| Y8RZK | 18. 03. 2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | jfm | 420 000 |
| ZCPYD | 11. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podané stranou Strana uvedená ako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 410 000 |
Oznámenie patrí tomu, koho propaguje: strane, kandidátovi alebo organizácii. Nie vždy je to meno v poli sponzora, preto každý riadok v zozname oznámení ukazuje, ako bolo priradené.
Vynechalo sa 20 oznámení, ktoré sú zjavne testy. Vynechali sa 4 oznámenia zobrazené mimo Dánska alebo pre zahraničné strany.