Всяко обявление за прозрачност в PolAds.eu посочва кой стои зад политическата реклама, колко е струвала и къде е излъчена. Взети заедно, публичните обявления показват как партии, кандидати и организации харчат за политическа реклама в Дания и на кои медии плащат.
Данни към 23 септември 2026 г.. Сумите са в DKK, както са декларирани във всяко обявление.
Всяка точка е 1 DKK по пътя от платеца, през вида реклама, до издателя. Щракнете върху партия, вид реклама или издател, за да проследите парите.
Превъртете настрани, за да видите цялата диаграма, или я отворете на по-голям екран.
64 издатели са публикували поне едно публично обявление. Най-големите имат свое място в диаграмата. Щракнете върху който и да е издател, за да проследите парите му.
152,9 млн. DKK декларирани в 5872 обявления от 1557 рекламодатели. Щракнете върху елемент от диаграмата, за да видите какво съдържа.
Още 1541 рекламодатели са в списъка с обявления по-долу.
| Как го знаем | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16.02.2026 г. | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | Ekstrabladet | 2 000 000 |
| RYN22 | 11.03.2026 г. | Venstres Landsorganisation Venstre | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | Ekstrabladet | 1 550 000 |
| D2HNX | 17.03.2026 г. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | Ekstrabladet | 1 080 000 |
| 5WQ89 | 16.02.2026 г. | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | На открито | Ekstrabladet | 1 000 000 |
| LY5NB | 21.03.2026 г. | Venstres Landsorganisation Venstre | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | Ekstrabladet | 966 000 |
| 65JP4 | 17.03.2026 г. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | BT | 896 000 |
| AJPJS | 17.03.2026 г. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | Ekstrabladet | 760 000 |
| 3NDJ7 | 13.03.2026 г. | Venstres Landsorganisation Venstre | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750 000 |
| KGNTZ | 04.03.2026 г. | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | На открито | Няма издател в платформата | 750 000 |
| WLR58 | 28.02.2026 г. | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Кино | Dansk Reklame Film | 717 819 |
| 0000266 | 25.10.2025 г. | SF Kolding SF Платено от SF Koldings medlemmer | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | други | jfm | 705 375 |
| RJPMP | 17.03.2026 г. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | TV 2 Danmark | 700 000 |
| 7E9EV | 13.03.2026 г. | Moderaterne Moderaterne | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | TV 2 Danmark | 675 000 |
| 67NPM | 17.03.2026 г. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | TV 2 Danmark | 564 000 |
| DVWVD | 17.03.2026 г. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | BT | 544 000 |
| ZKYYZ | 10.03.2026 г. | Venstre Venstre | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Кино | Dansk Reklame Film | 508 000 |
| AC6DT | 17.03.2026 г. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | BT | 502 000 |
| 5VJN7 | 24.03.2026 г. | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Печат/Вестник | Dagbladet Børsen | 500 000 |
| 0000578 | 25.10.2025 г. | Sydbank Организация | Организация | други | jfm | 500 000 |
| 0000523 | 25.10.2025 г. | Venstre i Herning Kommune Venstre Платено от Det gør Venstre i Herning Kommune | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | Mediehusene Midtjylland | 500 000 |
| B5LP2 | 20.03.2026 г. | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Печат/Вестник | jfm | 499 769 |
| EUD9L | 20.03.2026 г. | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Печат/Вестник | jfm | 499 768,8 |
| 3T9L6 | 17.03.2026 г. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | Ekstrabladet | 480 000 |
| E5NUM | 06.03.2026 г. | Venstres Landsorganisation Venstre | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | Ekstrabladet | 460 000 |
| Q5ANF | 28.02.2026 г. | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | Ekstrabladet | 444 000 |
| 0000157 | 25.10.2025 г. | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | други | jfm | 427 975 |
| NJPPQ | 17.03.2026 г. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | Politiken | 427 680 |
| SWW47 | 11.03.2026 г. | Venstres Landsorganisation Venstre | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | BT | 420 500 |
| Y8RZK | 18.03.2026 г. | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | jfm | 420 000 |
| ZCPYD | 11.03.2026 г. | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Подадено от партията Партията е посочена като рекламодател | Онлайн реклама | Ekstrabladet | 410 000 |
Всяко обявление принадлежи на партията, кандидата или организацията, които рекламира. Това невинаги е името в полето за спонсор, затова всеки ред в списъка с обявления показва как е определена принадлежността.
20 обявления, които очевидно са тестове, са изключени. 4 обявления, разпространени извън Дания или за чуждестранни партии, са изключени.