Každé oznámení o transparentnosti na PolAds.eu uvádí, kdo stojí za politickou reklamou, kolik stála a kde se zobrazila. Dohromady veřejná oznámení ukazují, jak strany, kandidáti a organizace v Dánsku utrácejí za politickou reklamu a kterým médiím platí.
Údaje k 23. září 2026. Částky v DKK, jak byly uvedeny v jednotlivých oznámeních.
Každá tečka je 1 DKK na cestě od plátce přes typ reklamy k vydavateli. Klikněte na stranu, typ reklamy nebo vydavatele a sledujte tok peněz.
Posuňte se do strany, abyste viděli celý graf, nebo ho otevřete na větší obrazovce.
64 vydavatelů zveřejnilo alespoň jedno veřejné oznámení. Největší mají v grafu vlastní místo. Klikněte na libovolného vydavatele a sledujte tok peněz.
Uvedeno 152,9 mil. DKK: 5 872 oznámení od 1 557 inzerentů. Klikněte na cokoli v grafu a podívejte se dovnitř.
Dalších 1 541 inzerentů je v seznamu oznámení níže.
| Jak to víme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16. 02. 2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 2 000 000 |
| RYN22 | 11. 03. 2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 1 550 000 |
| D2HNX | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 1 080 000 |
| 5WQ89 | 16. 02. 2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Venkovní | Ekstrabladet | 1 000 000 |
| LY5NB | 21. 03. 2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 966 000 |
| 65JP4 | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | BT | 896 000 |
| AJPJS | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 760 000 |
| 3NDJ7 | 13. 03. 2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750 000 |
| KGNTZ | 04. 03. 2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Venkovní | Žádný vydavatel na platformě | 750 000 |
| WLR58 | 28. 02. 2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Kino | Dansk Reklame Film | 717 819 |
| 0000266 | 25. 10. 2025 | SF Kolding SF Plátce: SF Koldings medlemmer | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Ostatní | jfm | 705 375 |
| RJPMP | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | TV 2 Danmark | 700 000 |
| 7E9EV | 13. 03. 2026 | Moderaterne Moderaterne | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | TV 2 Danmark | 675 000 |
| 67NPM | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | TV 2 Danmark | 564 000 |
| DVWVD | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | BT | 544 000 |
| ZKYYZ | 10. 03. 2026 | Venstre Venstre | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Kino | Dansk Reklame Film | 508 000 |
| AC6DT | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | BT | 502 000 |
| 5VJN7 | 24. 03. 2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Tisk/Noviny | Dagbladet Børsen | 500 000 |
| 0000578 | 25. 10. 2025 | Sydbank Organizace | Organizace | Ostatní | jfm | 500 000 |
| 0000523 | 25. 10. 2025 | Venstre i Herning Kommune Venstre Plátce: Det gør Venstre i Herning Kommune | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | Mediehusene Midtjylland | 500 000 |
| B5LP2 | 20. 03. 2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Tisk/Noviny | jfm | 499 769 |
| EUD9L | 20. 03. 2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Tisk/Noviny | jfm | 499 768,8 |
| 3T9L6 | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 480 000 |
| E5NUM | 06. 03. 2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 460 000 |
| Q5ANF | 28. 02. 2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 444 000 |
| 0000157 | 25. 10. 2025 | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Ostatní | jfm | 427 975 |
| NJPPQ | 17. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | Politiken | 427 680 |
| SWW47 | 11. 03. 2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | BT | 420 500 |
| Y8RZK | 18. 03. 2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | jfm | 420 000 |
| ZCPYD | 11. 03. 2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Podáno stranou Strana uvedena jako inzerent | Online reklama | Ekstrabladet | 410 000 |
Oznámení patří tomu, koho propaguje: straně, kandidátovi nebo organizaci. Nemusí to být vždy jméno v poli sponzora, proto každý řádek v seznamu oznámení ukazuje, jak bylo přiřazeno.
Bylo vynecháno 20 oznámení, která jsou zjevně testy. Byla vynechána 4 oznámení zobrazená mimo Dánsko nebo pro zahraniční strany.