Jede Transparenzbekanntmachung auf PolAds.eu gibt an, wer hinter einer politischen Anzeige steht, was sie gekostet hat und wo sie geschaltet wurde. Zusammengenommen zeigen die öffentlichen Bekanntmachungen, wie Parteien, Kandidaten und Organisationen in Dänemark für politische Werbung ausgeben und welche Medien sie bezahlen.
Stand: 23. September 2026. Beträge in DKK, wie auf der jeweiligen Bekanntmachung angegeben.
Jeder Punkt steht für 1 DKK auf dem Weg vom Zahler über die Werbeform zum Herausgeber. Klicken Sie auf eine Partei, eine Werbeform oder einen Herausgeber, um dem Geld zu folgen.
Scrollen Sie seitwärts, um das ganze Diagramm zu sehen, oder öffnen Sie es auf einem größeren Bildschirm.
64 Herausgeber haben mindestens eine öffentliche Bekanntmachung geschaltet. Die größten haben einen eigenen Platz im Diagramm. Klicken Sie auf einen Herausgeber, um seinem Geld zu folgen.
152,9 Mio. DKK angegeben auf 5.872 Bekanntmachungen von 1.557 Werbetreibenden. Klicken Sie auf ein beliebiges Element im Diagramm, um hineinzuschauen.
1.541 weitere Werbetreibende stehen in der Liste der Bekanntmachungen unten.
| Woher wir es wissen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16.02.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | Ekstrabladet | 2.000.000 |
| RYN22 | 11.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | Ekstrabladet | 1.550.000 |
| D2HNX | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | Ekstrabladet | 1.080.000 |
| 5WQ89 | 16.02.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Im Freien | Ekstrabladet | 1.000.000 |
| LY5NB | 21.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | Ekstrabladet | 966.000 |
| 65JP4 | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | BT | 896.000 |
| AJPJS | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | Ekstrabladet | 760.000 |
| 3NDJ7 | 13.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750.000 |
| KGNTZ | 04.03.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Im Freien | Kein Herausgeber auf der Plattform | 750.000 |
| WLR58 | 28.02.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Kino | Dansk Reklame Film | 717.819 |
| 0000266 | 25.10.2025 | SF Kolding SF Bezahlt von SF Koldings medlemmer | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Andere | jfm | 705.375 |
| RJPMP | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | TV 2 Danmark | 700.000 |
| 7E9EV | 13.03.2026 | Moderaterne Moderaterne | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | TV 2 Danmark | 675.000 |
| 67NPM | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | TV 2 Danmark | 564.000 |
| DVWVD | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | BT | 544.000 |
| ZKYYZ | 10.03.2026 | Venstre Venstre | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Kino | Dansk Reklame Film | 508.000 |
| AC6DT | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | BT | 502.000 |
| 5VJN7 | 24.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Druck/Zeitung | Dagbladet Børsen | 500.000 |
| 0000578 | 25.10.2025 | Sydbank Organisation | Organisation | Andere | jfm | 500.000 |
| 0000523 | 25.10.2025 | Venstre i Herning Kommune Venstre Bezahlt von Det gør Venstre i Herning Kommune | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | Mediehusene Midtjylland | 500.000 |
| B5LP2 | 20.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Druck/Zeitung | jfm | 499.769 |
| EUD9L | 20.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Druck/Zeitung | jfm | 499.768,8 |
| 3T9L6 | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | Ekstrabladet | 480.000 |
| E5NUM | 06.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | Ekstrabladet | 460.000 |
| Q5ANF | 28.02.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | Ekstrabladet | 444.000 |
| 0000157 | 25.10.2025 | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Andere | jfm | 427.975 |
| NJPPQ | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | Politiken | 427.680 |
| SWW47 | 11.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | BT | 420.500 |
| Y8RZK | 18.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | jfm | 420.000 |
| ZCPYD | 11.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Von der Partei eingereicht Partei als Werbetreibender genannt | Online-Werbung | Ekstrabladet | 410.000 |
Eine Bekanntmachung gehört zu der Partei, dem Kandidaten oder der Organisation, für die sie wirbt. Das ist nicht immer der Name im Sponsorfeld, daher zeigt jede Zeile in der Liste der Bekanntmachungen, wie sie zugeordnet wurde.
20 Bekanntmachungen, die eindeutig Tests sind, wurden ausgeschlossen. 4 Bekanntmachungen, die außerhalb Dänemarks oder für ausländische Parteien geschaltet wurden, wurden ausgeschlossen.