Cada aviso de transparencia en PolAds.eu indica quién está detrás de un anuncio político, cuánto costó y dónde se publicó. En conjunto, los avisos públicos muestran cómo gastan los partidos, los candidatos y las organizaciones en publicidad política en Dinamarca, y a qué medios pagan.
Cifras a 8 de octubre de 2026. Importes en DKK, tal como se declararon en cada aviso.
Cada punto representa 1 DKK que va desde quien pagó, pasando por el tipo de anuncio, hasta el editor. Haga clic en un partido, un tipo de anuncio o un editor para seguir su dinero.
Desplácese lateralmente para ver todo el gráfico o ábralo en una pantalla más grande.
64 editores han publicado al menos un aviso público. Los más grandes tienen su propio lugar en el gráfico. Haga clic en cualquier editor para seguir su dinero.
153,1 M DKK declarados en 5892 avisos de 1560 anunciantes. Haga clic en cualquier elemento del gráfico para ver su desglose.
1544 anunciantes más aparecen en la lista de avisos de abajo.
| Cómo lo sabemos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16/02/2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | Ekstrabladet | 2.000.000 |
| RYN22 | 11/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | Ekstrabladet | 1.550.000 |
| D2HNX | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | Ekstrabladet | 1.080.000 |
| 5WQ89 | 16/02/2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Exterior | Ekstrabladet | 1.000.000 |
| LY5NB | 21/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | Ekstrabladet | 966.000 |
| 65JP4 | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | BT | 896.000 |
| AJPJS | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | Ekstrabladet | 760.000 |
| 3NDJ7 | 13/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750.000 |
| KGNTZ | 04/03/2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Exterior | Ningún editor en la plataforma | 750.000 |
| WLR58 | 28/02/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Cine | Dansk Reklame Film | 717.819 |
| 0000266 | 25/10/2025 | SF Kolding SF Pagado por SF Koldings medlemmer | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Otro | jfm | 705.375 |
| RJPMP | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | TV 2 Danmark | 700.000 |
| 7E9EV | 13/03/2026 | Moderaterne Moderaterne | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | TV 2 Danmark | 675.000 |
| 67NPM | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | TV 2 Danmark | 564.000 |
| DVWVD | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | BT | 544.000 |
| ZKYYZ | 10/03/2026 | Venstre Venstre | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Cine | Dansk Reklame Film | 508.000 |
| AC6DT | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | BT | 502.000 |
| 5VJN7 | 24/03/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Prensa impresa/periódicos | Dagbladet Børsen | 500.000 |
| 0000578 | 25/10/2025 | Sydbank Organización | Organización | Otro | jfm | 500.000 |
| 0000523 | 25/10/2025 | Venstre i Herning Kommune Venstre Pagado por Det gør Venstre i Herning Kommune | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | Mediehusene Midtjylland | 500.000 |
| B5LP2 | 20/03/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Prensa impresa/periódicos | jfm | 499.769 |
| EUD9L | 20/03/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Prensa impresa/periódicos | jfm | 499.768,8 |
| 3T9L6 | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | Ekstrabladet | 480.000 |
| E5NUM | 06/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | Ekstrabladet | 460.000 |
| Q5ANF | 28/02/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | Ekstrabladet | 444.000 |
| 0000157 | 25/10/2025 | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Otro | jfm | 427.975 |
| NJPPQ | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | Politiken | 427.680 |
| SWW47 | 11/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | BT | 420.500 |
| Y8RZK | 18/03/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | jfm | 420.000 |
| ZCPYD | 11/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Presentado por el partido Partido indicado como anunciante | Publicidad en línea | Ekstrabladet | 410.000 |
Un aviso pertenece al partido, candidato u organización que promociona. No siempre es el nombre que figura en el campo del patrocinador, por lo que cada fila de la lista de avisos muestra cómo se atribuyó.
Se excluyeron 21 avisos que son claramente pruebas. Se excluyeron 4 avisos publicados fuera de Dinamarca o para partidos extranjeros.