Katrs pārredzamības paziņojums vietnē PolAds.eu norāda, kas stāv aiz politiskās reklāmas, cik tā maksāja un kur tā tika rādīta. Kopā publiskie paziņojumi parāda, kā partijas, kandidāti un organizācijas Dānijā tērē naudu politiskajai reklāmai un kuriem medijiem tās maksā.
Dati uz 2026. gada 23. septembris. Summas DKK, kā norādīts katrā paziņojumā.
Katrs punkts ir 1 DKK ceļā no maksātāja caur reklāmas veidu līdz izdevējam. Noklikšķiniet uz partijas, reklāmas veida vai izdevēja, lai sekotu tā naudai.
Ritiniet uz sāniem, lai redzētu visu diagrammu, vai atveriet to lielākā ekrānā.
64 izdevēji ir publicējuši vismaz vienu publisku paziņojumu. Lielākajiem ir sava vieta diagrammā. Noklikšķiniet uz izdevēja, lai sekotu tā naudai.
152,9 milj. DKK norādīts 5872 paziņojumos no 1557 reklāmdevējiem. Noklikšķiniet uz jebkura diagrammas elementa, lai ieskatītos tajā.
Vēl 1541 reklāmdevējs ir zemāk esošajā paziņojumu sarakstā.
| Kā mēs to zinām | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16.02.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | Ekstrabladet | 2 000 000 |
| RYN22 | 11.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | Ekstrabladet | 1 550 000 |
| D2HNX | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | Ekstrabladet | 1 080 000 |
| 5WQ89 | 16.02.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Ārā | Ekstrabladet | 1 000 000 |
| LY5NB | 21.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | Ekstrabladet | 966 000 |
| 65JP4 | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | BT | 896 000 |
| AJPJS | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | Ekstrabladet | 760 000 |
| 3NDJ7 | 13.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750 000 |
| KGNTZ | 04.03.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Ārā | Platformā nav izdevēja | 750 000 |
| WLR58 | 28.02.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Kino | Dansk Reklame Film | 717 819 |
| 0000266 | 25.10.2025 | SF Kolding SF Maksāja SF Koldings medlemmer | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Cits | jfm | 705 375 |
| RJPMP | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | TV 2 Danmark | 700 000 |
| 7E9EV | 13.03.2026 | Moderaterne Moderaterne | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | TV 2 Danmark | 675 000 |
| 67NPM | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | TV 2 Danmark | 564 000 |
| DVWVD | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | BT | 544 000 |
| ZKYYZ | 10.03.2026 | Venstre Venstre | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Kino | Dansk Reklame Film | 508 000 |
| AC6DT | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | BT | 502 000 |
| 5VJN7 | 24.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Drukāt/laikraksts | Dagbladet Børsen | 500 000 |
| 0000578 | 25.10.2025 | Sydbank Organizācija | Organizācija | Cits | jfm | 500 000 |
| 0000523 | 25.10.2025 | Venstre i Herning Kommune Venstre Maksāja Det gør Venstre i Herning Kommune | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | Mediehusene Midtjylland | 500 000 |
| B5LP2 | 20.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Drukāt/laikraksts | jfm | 499 769 |
| EUD9L | 20.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Drukāt/laikraksts | jfm | 499 768,8 |
| 3T9L6 | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | Ekstrabladet | 480 000 |
| E5NUM | 06.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | Ekstrabladet | 460 000 |
| Q5ANF | 28.02.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | Ekstrabladet | 444 000 |
| 0000157 | 25.10.2025 | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Cits | jfm | 427 975 |
| NJPPQ | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | Politiken | 427 680 |
| SWW47 | 11.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | BT | 420 500 |
| Y8RZK | 18.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | jfm | 420 000 |
| ZCPYD | 11.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Iesniegusi partija Partija norādīta kā reklāmdevējs | Tiešsaistes reklāma | Ekstrabladet | 410 000 |
Paziņojums pieder partijai, kandidātam vai organizācijai, ko tas popularizē. Tas ne vienmēr ir vārds sponsora laukā, tāpēc katra paziņojumu saraksta rinda parāda, kā tas ir piešķirts.
20 paziņojumu, kas acīmredzami ir testi, netika iekļauti. 4 paziņojumi, kas izvietoti ārpus Dānijas vai ārvalstu partiju vārdā, netika iekļauti.