Hver gennemsigtighedsmeddelelse på PolAds.eu fortæller, hvem der står bag en politisk annonce, hvad den kostede, og hvor den blev vist. Samlet viser de offentlige meddelelser, hvordan partier, kandidater og organisationer bruger penge på politisk reklame i Danmark, og hvilke medier de betaler.
Tal pr. 23. september 2026. Beløb i DKK, som de er angivet på hver meddelelse.
Hver prik er 1 DKK på vej fra den, der betalte, gennem annoncetypen til udgiveren. Klik på et parti, en annoncetype eller en udgiver for at følge pengene.
Rul sidelæns for at se hele diagrammet, eller åbn det på en større skærm.
64 udgivere har vist mindst én offentlig meddelelse. De største har deres egen plads i diagrammet. Klik på en udgiver for at følge pengene.
152,9 mio. kr. angivet på 5.872 meddelelser fra 1.557 annoncører. Klik på noget i diagrammet for at se indholdet.
1.541 annoncører mere findes i listen over meddelelser nedenfor.
| Sådan ved vi det | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16.02.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | Ekstrabladet | 2.000.000 |
| RYN22 | 11.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | Ekstrabladet | 1.550.000 |
| D2HNX | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | Ekstrabladet | 1.080.000 |
| 5WQ89 | 16.02.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Udendørs | Ekstrabladet | 1.000.000 |
| LY5NB | 21.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | Ekstrabladet | 966.000 |
| 65JP4 | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | BT | 896.000 |
| AJPJS | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | Ekstrabladet | 760.000 |
| 3NDJ7 | 13.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750.000 |
| KGNTZ | 04.03.2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Udendørs | Ingen udgiver på platformen | 750.000 |
| WLR58 | 28.02.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Biograf | Dansk Reklame Film | 717.819 |
| 0000266 | 25.10.2025 | SF Kolding SF Betalt af SF Koldings medlemmer | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Andet | jfm | 705.375 |
| RJPMP | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | TV 2 Danmark | 700.000 |
| 7E9EV | 13.03.2026 | Moderaterne Moderaterne | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | TV 2 Danmark | 675.000 |
| 67NPM | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | TV 2 Danmark | 564.000 |
| DVWVD | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | BT | 544.000 |
| ZKYYZ | 10.03.2026 | Venstre Venstre | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Biograf | Dansk Reklame Film | 508.000 |
| AC6DT | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | BT | 502.000 |
| 5VJN7 | 24.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Print/Avis | Dagbladet Børsen | 500.000 |
| 0000578 | 25.10.2025 | Sydbank Organisation | Organisation | Andet | jfm | 500.000 |
| 0000523 | 25.10.2025 | Venstre i Herning Kommune Venstre Betalt af Det gør Venstre i Herning Kommune | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | Mediehusene Midtjylland | 500.000 |
| B5LP2 | 20.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Print/Avis | jfm | 499.769 |
| EUD9L | 20.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Print/Avis | jfm | 499.768,8 |
| 3T9L6 | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | Ekstrabladet | 480.000 |
| E5NUM | 06.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | Ekstrabladet | 460.000 |
| Q5ANF | 28.02.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | Ekstrabladet | 444.000 |
| 0000157 | 25.10.2025 | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Andet | jfm | 427.975 |
| NJPPQ | 17.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | Politiken | 427.680 |
| SWW47 | 11.03.2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | BT | 420.500 |
| Y8RZK | 18.03.2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | jfm | 420.000 |
| ZCPYD | 11.03.2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Indsendt af partiet Parti angivet som annoncør | Online reklame | Ekstrabladet | 410.000 |
En meddelelse tilhører det parti, den kandidat eller den organisation, som den promoverer. Det er ikke altid navnet i sponsorfeltet, så hver række i listen over meddelelser viser, hvordan den er tilskrevet.
20 meddelelser, der tydeligvis er test, er udeladt. 4 meddelelser vist uden for Danmark eller for udenlandske partier er udeladt.