Chaque avis de transparence publié sur PolAds.eu indique qui se trouve derrière une publicité politique, ce qu'elle a coûté et où elle a été diffusée. Réunis, les avis publics montrent comment les partis, les candidats et les organisations dépensent pour la publicité politique au Danemark, et quels médias ils rémunèrent.
Chiffres au 23 septembre 2026. Montants en DKK, tels que déclarés sur chaque avis.
Chaque point représente 1 DKK en route depuis celui qui a payé, via le type d'annonce, jusqu'à l'éditeur. Cliquez sur un parti, un type d'annonce ou un éditeur pour suivre son argent.
Faites défiler horizontalement pour voir tout le graphique, ou ouvrez-le sur un écran plus grand.
64 éditeurs ont diffusé au moins un avis public. Les plus grands ont leur propre place dans le graphique. Cliquez sur n'importe quel éditeur pour suivre son argent.
152,9 M DKK déclarés dans 5 872 avis provenant de 1 557 annonceurs. Cliquez sur n'importe quel élément du graphique pour voir ce qu'il contient.
1 541 autres annonceurs figurent dans la liste des avis ci-dessous.
| Comment nous le savons | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA5W | 16/02/2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | Ekstrabladet | 2 000 000 |
| RYN22 | 11/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | Ekstrabladet | 1 550 000 |
| D2HNX | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | Ekstrabladet | 1 080 000 |
| 5WQ89 | 16/02/2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | De plein air | Ekstrabladet | 1 000 000 |
| LY5NB | 21/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | Ekstrabladet | 966 000 |
| 65JP4 | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | BT | 896 000 |
| AJPJS | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | Ekstrabladet | 760 000 |
| 3NDJ7 | 13/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | Adnuntius (Publisher Platformen) | 750 000 |
| KGNTZ | 04/03/2026 | Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | De plein air | Aucun éditeur sur la plateforme | 750 000 |
| WLR58 | 28/02/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Cinéma | Dansk Reklame Film | 717 819 |
| 0000266 | 25/10/2025 | SF Kolding SF Payé par SF Koldings medlemmer | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Autre | jfm | 705 375 |
| RJPMP | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | TV 2 Danmark | 700 000 |
| 7E9EV | 13/03/2026 | Moderaterne Moderaterne | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | TV 2 Danmark | 675 000 |
| 67NPM | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | TV 2 Danmark | 564 000 |
| DVWVD | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | BT | 544 000 |
| ZKYYZ | 10/03/2026 | Venstre Venstre | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Cinéma | Dansk Reklame Film | 508 000 |
| AC6DT | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | BT | 502 000 |
| 5VJN7 | 24/03/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Imprimé/Journal | Dagbladet Børsen | 500 000 |
| 0000578 | 25/10/2025 | Sydbank Organisation | Organisation | Autre | jfm | 500 000 |
| 0000523 | 25/10/2025 | Venstre i Herning Kommune Venstre Payé par Det gør Venstre i Herning Kommune | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | Mediehusene Midtjylland | 500 000 |
| B5LP2 | 20/03/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Imprimé/Journal | jfm | 499 769 |
| EUD9L | 20/03/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Imprimé/Journal | jfm | 499 768,8 |
| 3T9L6 | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | Ekstrabladet | 480 000 |
| E5NUM | 06/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | Ekstrabladet | 460 000 |
| Q5ANF | 28/02/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | Ekstrabladet | 444 000 |
| 0000157 | 25/10/2025 | Venstre i Viborg Kommune Venstre | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Autre | jfm | 427 975 |
| NJPPQ | 17/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | Politiken | 427 680 |
| SWW47 | 11/03/2026 | Venstres Landsorganisation Venstre | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | BT | 420 500 |
| Y8RZK | 18/03/2026 | Liberal Alliance Landsorganisation Liberal Alliance | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | jfm | 420 000 |
| ZCPYD | 11/03/2026 | Socialdemokratiet Socialdemokratiet | Déposé par le parti Parti nommé comme annonceur | Publicité en ligne | Ekstrabladet | 410 000 |
Un avis appartient au parti, au candidat ou à l'organisation dont il fait la promotion. Ce n'est pas toujours le nom qui figure dans le champ sponsor, c'est pourquoi chaque ligne de la liste des avis indique comment il a été attribué.
20 avis qui sont manifestement des tests ont été exclus. 4 avis diffusés hors du Danemark, ou pour des partis étrangers, ont été exclus.